Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Направляющая, мм | 150 х 70 |
| Давление сжатого воздуха, кг/см2 | 6.3 |
| Расход сжатого воздуха под нагрузкой, л/мин | 510 |
| D соединительного патрубка, мм | 6.25 |
| D подводного рукава, мм | 10 |
| Инструмент | HSS фреза D6 мм 90° |
| Габариты, мм | 200 х 80 х 280 |
| Диаметр фрезы, мм | 6 |
| Величина угла фрезы/угол фаски, ° | 90/45 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 2200 |
| Ширина снимаемой фаски, мм | 0-2 |
| Вес, кг | 2,7 |
Новости, обзоры и акции

