Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Толщина обрабатываемых листов, мм | 10 - 50 |
| Ширина фаски (мах диагональ), (за несколько проходов), (за несколько проходов), мм | 40 |
| Глубина обработки (при угле обработки 45°) (5 - 6 мм за проход), мм | 5 - 30 |
| Углы обработки, ° | 15 - 60 |
| Скорость снятия фаски, м/мин | 0 - 1,5 |
| Напряжение питания электродвигателя, В | 380 |
| Мощность привода фрезы, Вт | 2500 |
| Мощность привода автоподачи, Вт | 600 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 750 |
| Диаметр фрезы, мм | 63 |
| Вес без подставки, кг |
Новости, обзоры и акции

