Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Двигатель, В/кВт/Гц | Трехфазный 230/400; 4; 50/60 |
| Глубина фаски, ось Z, мм | Макс.90 |
| Ширина фаски, ось Х, мм | Макс. 55 |
| Угол фаски, ° | 0-30 |
| Толщина обрабатываемого листа, мм | 8-100 |
| Фреза, мм | 80 |
| Скорость вращения фрезы, об/мин | 900 |
| Скорость обработки (линейная), м/мин | 0-1,2 |
| Вес, кг | 450 |
| Размеры с упаковкой (Д х Ш х В), мм | 1100 × 1100 × 2000 |
Новости, обзоры и акции

