Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Чистота азота, % | |||||
99,5 | 99 | 97 | 96 | 95 | |
Производительность, Hм³/час (5 бар) | 9 | 12,6 | 24,4 | 30,8 | 37 |
Потребление сжатого воздуха, Hм³/час при 25℃ (5 бар) | 50,6 | 55,6 | 69 | 77 | 85 |
Производительность, Hм³/час (20 бар) | 59 | 82,2 | 157,2 | 195 | 238,4 |
Потребление сжатого воздуха, Hм³/час при 25℃ (20 бар) | 253,6 | 281,4 | 371,6 | 409,4 | 466 |
Новости, обзоры и акции