Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
| Угол при вершине | Задний угол | Перемычка |
| Технические характеристики | |
| Станочные данные | |
| Электродвигатель | 250 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Число оборотов | 4400 об/мин |
| Диаметр затачиваемого сверла | Ø0,8 - Ø6 мм |
| Угол при вершине сверла | 90° - 150° |
| Габаритные размеры станка | 400 x 235 x 510 мм |
| Масса станка | 37 кг |
| Экран | |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ | 7 дюймов |
| Разрешение | 1024х600 |
| Соотношение сторон | 15:9 |
| Частота обновления | 60 - 75 Гц |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контрастность | 400:1 |
| Поддерживаемые разъемы ввода | VGA, AV, BNC |
| Камера | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1 млн. 300 тыс. |
| Число кадров в секунду | 15 - 45 |
| Разрешающая способность | 650 ТВ-линий |
| Увеличение (зум) | 8-кратное |
| Тип интерфейса вывода | VGA |
Новости, обзоры и акции








