Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Арт. | 3003161 |
| Max ø сверления стали | 16 мм |
| Max ø глубокого сверления | 12 мм |
| Частота вращения | 500-2520 (50 Гц), 600-3025 (60 Гц) об/мин |
| Мощность | 0,5 кВт |
| Количество скоростей | 5 |
| Размер стола | 235х220 мм |
| Конус шпинделя | КМ2 |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 325 мм |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 530 мм |
| Вылет оси шпинделя | 152 мм |
| Перемещение пиноли | 65 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер основания станка | 220х230 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 12 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| ø колонны | 60 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Наклон стола | ±45 ° |
| Напряжение | 230 (50Гц или 60Гц) В |
| Вес нетто | 36.5 кг |
| Вес брутто | 40 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 565х275х840 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 680x460x290 мм |
Сверлильный станок с клиноременной передачей
Новости, обзоры и акции
