Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Арт. | 3003015 |
| Max ø сверления стали | 25 мм |
| Max ø глубокого сверления | 20 мм |
| Частота вращения | 200-2440 об/мин |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Количество скоростей | 12 |
| Размер стола | 280х245 мм |
| Конус шпинделя | КМ2 |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 425 мм |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 618 мм |
| Вылет оси шпинделя | 180 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещение пиноли | 80 мм |
| Размер основания станка | 280х465 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 12 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| ø колонны | 73 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Наклон стола | ±45 ° |
| Напряжение | 230 В |
| Вес нетто | 58 кг |
| Вес брутто | 62 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 680х350х1015 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 865х530х325 мм |
Настольный сверлильный станок с клиноременной передачей
Начиная с модели D 23PRO:
Начиная с модели D 23PRO (400 V):
Начиная с модели D 33PRO:
Новости, обзоры и акции
