Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Арт. | 3020217 |
| Max ø сверления стали | 13 мм |
| Max ø глубокого сверления | 11 мм |
| Частота вращения | 450-3500 об/мин |
| Мощность | 0,55 кВт |
| Количество скоростей | 5 |
| Размер стола | 230х245 мм |
| Конус шпинделя | КМ2 |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 370 мм |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 495 мм |
| Вылет оси шпинделя | 130 мм |
| Перемещение пиноли | 65 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер основания станка | 260х365 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 12 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| ø колонны | 65 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Наклон стола | |
| Напряжение | 400 В |
| Вес нетто | 54 кг |
| Вес брутто | 58 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 550х300х850 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 600х360х1000 мм |
Усиленный сверлильный станок с клиноременной передачей
Новости, обзоры и акции
