Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Арт. | 3020244 |
| Max ø сверления стали | 24 мм |
| Max ø глубокого сверления | 20 мм |
| Частота вращения шпинделя | 350-3000 об/мин |
| Мощность | 0,85 кВт |
| Количество скоростей | 6 |
| Размер стола | 300х280 |
| Конус шпинделя | КМ2 |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 515 мм |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 681 мм |
| Вылет оси шпинделя | 164 мм |
| Перемещение пиноли | 85 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер основания станка | 447х300 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ мм |
| ø колонны | 80 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Наклон стола | |
| Напряжение | 400 В |
| Вес нетто | 96 кг |
| Вес брутто | 120 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 675х415х996 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 760х440х1170 мм |
Прочная конструкция с автоматической подачей пиноли
Новости, обзоры и акции
