Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Арт. | 3034265 |
| Max ø сверления стали | 50 мм |
| Max ø глубокого сверления | 45 мм |
| Нарезание резьбы до | М42 |
| Частота вращения шпинделя | 45-2000 (50 Гц), 54-2400 (60 Гц) об/мин |
| Автоматическая подача шпинделя | 0,1 - 0,2 мм/об |
| Мощность | 2,2/2,8 кВт |
| Количество скоростей | 8/2 |
| Размер стола | 600х600 |
| Конус шпинделя | КМ4 |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 750 мм |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 1300 мм |
| Вылет оси шпинделя | 405 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещение пиноли | 200 мм |
| Размер основания станка | 910х600 мм |
| Размер рабочей зоны основания станка | 570х515 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 18 мм |
| Тип Т-образных пазов | 3 параллельные |
| ø колонны | 200 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Наклон стола | ± 90 ° |
| Напряжение | 400 В |
| Вес нетто | 930 кг |
| Вес брутто | 1017 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 1060х850х2500 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 2620х870х1290 мм |
Сверхмощный станок с функцией нарезания резьбы.
Новости, обзоры и акции
