Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Арт. | 3191042 |
| Max ø сверления стали | 16 мм |
| Max ø глубокого сверления | 14 мм |
| Частота вращения | 600-2400 об/мин |
| Мощность | 0,45 кВт |
| Количество скоростей | 5 |
| Размер стола | 200x200 мм |
| Конус шпинделя | КМ2 |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 319 мм |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 518 мм |
| Вылет оси шпинделя | 127 мм |
| Перемещение пиноли | 65 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер основания станка | 145x143 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| ø колонны | 60 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Наклон стола | ±45 ° |
| Напряжение | 230 В |
| Вес нетто | 28,5 кг |
| Вес брутто | 30,2 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 568х319х849 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 670x460x300 мм |
Доступный сверлильный станок с клиноременной передачей
Новости, обзоры и акции
