Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Макс. ø кольцевой фрезы, мм | 110 |
| Макс. ø спирального сверла, мм | 45 |
| Рабочий ход, мм | 216 |
| Нарезание резьбы | М 30 |
| Стандартный держатель | WELDON 19/КМ 3 |
| Мощность двигателя, Вт | 1730 |
| Частота вращения, об/ мин | 100/150/200/310 |
| Размеры магнита, мм | 240/120 |
| Прижимная сила магнита, Н | 21700 |
| Напряжение, В | 220 |
| Количество скоростей | 4 |
| Масса, кг | 32 |
| Длина, мм | 402 |
| Ширина, мм | 287 |
| Высота, мм | 802 |
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | ∅ корончатых сверел, мм | ∅ спиральных сверел, мм |
|---|---|---|---|---|
| МС-110 | Магнитный сверлильный станок МС-110 | 1730 | 110 | 45 |
Новости, обзоры и акции
