Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Макс. ø кольцевой фрезы, мм | 110 |
| Макс. ø спирального сверла, мм | 32 |
| Макс. ø зенкера, мм | 55 |
| Рабочий ход, мм | 252 |
| Стандартный держатель | WELDON 19/ КМ 3 |
| Мощность двигателя, Вт | 1 860 Вт |
| Частота вращения, об/мин | 40-480 |
| Размеры магнита, мм | 110х220х57 |
| Прижимная сила магнита, Н | 18 000 |
| Напряжение, В | 230 |
| Количество скоростей | 2 |
| Масса, кг | 28,5 |
| Длина, мм | 365 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 753 |
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | ∅ корончатых сверел, мм | ∅ спиральных сверел, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МС-8 | Магнитный сверлильный станок МС-8 | 1860 | 110 | 32 | по запросу | |
Новости, обзоры и акции
