Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
Характеристики |
||||
|---|---|---|---|---|
| Присоединительный квадрат | 3/4’’DR | |||
| Частота свободного вращения | 4000 об./мин. | |||
| Крутящий момент Мах | 1600 Н/м | |||
| Крутящий момент рабочий | 1360 Н/м | |||
| Давление магистрали Мах | 6,3 Атм | |||
| Расход воздуха средний | 255 л/мин. | |||
| Диаметр воздушного шланга | 10 мм | |||
| Штуцер подключения | 1/4’’DR | |||
| Размер (длина) | 234 мм | |||
| Механизм привода | двойной молот | |||
Новости, обзоры и акции
