Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
Характеристики |
||||
|---|---|---|---|---|
| Присоединительный квадрат | 1/2’’DR | |||
| Частота свободного вращения | 8800 об/мин. | |||
| Крутящий момент, Мax | 1200 Нм | |||
| Давление магистрали, Мax | 6,3 атм. | |||
| Расход воздуха средний | 266 л/мин. | |||
| Диаметр воздушного шланга | 10 мм | |||
| Штуцер подключения | 1/4" | |||
| Длина | 193 мм | |||
| Механизм привода | Двойной молот | |||
Новости, обзоры и акции
