Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Широкоуниверсальный фрезерный станок предназначен для фрезерной обработки всех типов корпусных деталей, сверления, растачивания и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Особенности
Технические характеристики
| Макс. диаметр торцевого фрезерования | 150 мм |
| Макс. диаметр концевого фрезерования | 40 мм |
| Частота вращения шпинделя, 27 | 30-2050 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Перемещение консоли | 500 мм |
| Диапазон наклона головки | ± 360⁰ |
| Расстояние ось шпинделя-консоль | 45-745 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 50-550 мм |
| Размер стола | 2000×500 мм |
| Перемещение стола по оси XxYxZ | 1400×700×500 мм |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y (плавно) | 10-1000 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по оси Z (плавно) | 5-500 мм/мин |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z (плавно) | 2200/2200/1100 мм/мин |
| Макс. крутящий момент сервомоторов X/Y | 18Nm |
| Макс. крутящий момент сервомотора ось Z | 27Nm с тормозом |
| Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
| Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 1800 кг |
| Т-образный паз/расстояние, 5 | 18 мм / 80 мм |
| Мощность двигателя (горизонт/верт) | 7,5 кВт |
| Габаритные размеры | 2625×2860×2100 мм |
| Масса | 4500 кг |
Комплект поставки
Новости, обзоры и акции
