Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Арт. | 3191045 |
| Max ø сверления стали | 16 мм |
| Max ø глубокого сверления | 14 мм |
| Частота вращения | 300-2300 об/мин |
| Мощность | 0,55 кВт |
| Количество скоростей | 12 |
| Размер стола | 270х270 мм |
| Конус шпинделя | КМ2 |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 639 мм |
| Вылет оси шпинделя | 169 мм |
| Перемещение пиноли | 85 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер основания станка | 191х187 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| ø колонны | 70 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Наклон стола | ±45 ° |
| Напряжение | 400 В |
| Вес нетто | 41,7 кг |
| Вес брутто | 45 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 700х351х1006 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 880x510x320 мм |
Доступный сверлильный станок с клиноременной передачей
Новости, обзоры и акции
