Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Арт. | 3336030 |
| Мощность главного двигателя (вертикальный шпиндель у универсальных станков) | 1,5 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Шпиндель | M16 |
| Общее номинальное значение | 2,2 кВт |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы | 76 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 18 мм |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 24 мм |
| Размер горизонтального стола | 1244х230 мм |
| Расстояние шпиндель-горизонтальный стол | 446 мм |
| Вылет вертикального шпинделя | 213-533 мм |
| Поворот шпинделя | ± 90 ° |
| Диапазон скоростей шпинделя | 10 - 5100 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 6 и бесступенчато |
| Длина стола | 1244 мм |
| Ширина стола | 230 мм |
| Размер Т-образных пазов стола | 16 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество Т-образных пазов стола | 3 |
| Расстояние между Т-образными пазами | 63 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 230 кг |
| Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
| Ручное перемещение по оси X | 800 мм |
| Ручное перемещение по оси Y | 305 мм |
| Ручное перемещение по оси Z | 406 мм |
| Автоматическое перемещение по оси X | 730 мм |
| Патрон шпинделя | ISO 40 DIN 2080 |
| Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости | ± 90 ° |
| Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ±45 ° |
| Ход пиноли (шпинделя) | 127 мм |
| Диапазон автоподачи шпинделя | 0.04-0.08-0.15 мм/об |
| Вес нетто | 950 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 1450x1675x2140 мм |
| Вес брутто | 1050 кг |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1570x1700x1910 мм |
Многофункциональные сверлильно-фрезерные станки для профессионального использования. Бесступенчатый привод с электронным преобразователем частоты «Сделано в ЕС» и цифровым 3-осевым индикатором положения DPA 21.
MF 2V:
Преимущества:
Siemens SINAMICS G110M преобразователь
Дополнительная система зажима инструмента
Панель управления OPTI:
Новости, обзоры и акции
